讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年亳州渦陽縣城區(qū)遴選教師崗位一覽表
2024-07-29 17:58:45閱讀()渦陽縣人民政府
附件1:
點擊查看:2024年亳州渦陽縣城區(qū)遴選教師公告
2024年亳州渦陽縣城區(qū)遴選教師崗位一覽表
| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 學段 | 學科 | 崗位計劃數 | 學歷 | 年齡 | 教師資格 | 崗位設置學校 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240301 | 小學語文1 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽四小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 2 | 20240302 | 小學語文2 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽四小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 3 | 20240303 | 小學語文3 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽七小2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 4 | 20240304 | 小學語文4 | 小學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽六中(小學部)4人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 5 | 20240305 | 小學語文5 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽中學(小學部)3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 6 | 20240306 | 小學語文6 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽實驗中學(小學部)3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 7 | 20240307 | 小學語文7 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽實驗中學(小學部)2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 8 | 20240308 | 小學語文8 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 9 | 20240309 | 小學語文9 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 10 | 20240310 | 小學語文10 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 11 | 20240311 | 小學語文11 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 12 | 20240312 | 小學語文12 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 13 | 20240313 | 小學語文13 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 14 | 20240314 | 小學語文14 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 15 | 20240315 | 小學語文15 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致;且需提供二級甲等及以上普通話等級證書 |
| 16 | 20240316 | 小學數學1 | 小學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽四小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 17 | 20240317 | 小學數學2 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽四小2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 18 | 20240318 | 小學數學3 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽七小2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 19 | 20240319 | 小學數學4 | 小學 | 數學 | 4 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽六中(小學部)4人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 20 | 20240320 | 小學數學5 | 小學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽中學(小學部)1人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 21 | 20240321 | 小學數學6 | 小學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽實驗中學(小學部)3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 22 | 20240322 | 小學數學7 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽實驗中學(小學部)2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 23 | 20240323 | 小學數學8 | 小學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 24 | 20240324 | 小學數學9 | 小學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 25 | 20240325 | 小學數學10 | 小學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 26 | 20240326 | 小學數學11 | 小學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 27 | 20240327 | 小學數學12 | 小學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 28 | 20240328 | 小學數學13 | 小學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 29 | 20240329 | 小學數學14 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 30 | 20240330 | 小學數學15 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 31 | 20240331 | 小學英語1 | 小學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽四小2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 32 | 20240332 | 小學英語2 | 小學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽七小2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 33 | 20240333 | 小學英語3 | 小學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽中學(小學部)2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 34 | 20240334 | 小學英語4 | 小學 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小3人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 35 | 20240335 | 小學音樂1 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽四小1人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 36 | 20240336 | 小學音樂2 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽七小1人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 37 | 20240337 | 小學體育1 | 小學 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽中學(小學部)2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 38 | 20240338 | 小學體育2 | 小學 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽五小2人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 39 | 20240339 | 小學美術1 | 小學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽四小1人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
| 40 | 20240340 | 小學美術2 | 小學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致(或小學全科) | 渦陽七小1人 | 具有小學全科教師資格人員近兩年任教經歷須與報考崗位學科一致 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(www.mernstacktutorial.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.mernstacktutorial.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-




皖公網安備 34010402702387號