讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年滁州市南譙區(qū)公開選調(diào)教師崗位計劃表
2025-07-11 23:27:14閱讀()南譙教育體育2025年滁州市南譙區(qū)公開選調(diào)教師崗位計劃表
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 計劃數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 教師資格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中語文(市域內(nèi)) | 3412001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | 城區(qū)學校統(tǒng)籌使用 |
| 2 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中數(shù)學(市域內(nèi)) | 3412002 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 3 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中英語(市域內(nèi)) | 3412003 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 4 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中物理(市域內(nèi)) | 3412004 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 5 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中生物(市域內(nèi)) | 3412005 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 6 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中歷史(市域內(nèi)) | 3412006 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 7 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中地理(市域內(nèi)) | 3412007 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 8 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中體育(市域內(nèi)) | 3412008 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 9 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學語文(市域內(nèi)) | 3412009 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 10 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學數(shù)學(市域內(nèi)) | 3412010 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 11 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學英語(市域內(nèi)) | 3412011 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 12 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學音樂(市域內(nèi)) | 3412012 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 13 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學體育(市域內(nèi)) | 3412013 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 14 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學美術(shù)(市域內(nèi)) | 3412014 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 15 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中語文(市域外) | 3412015 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 16 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中數(shù)學(市域外) | 3412016 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 17 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中英語(市域外) | 3412017 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 18 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中歷史(市域外) | 3412018 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 19 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中物理(市域外) | 3412019 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 20 | 南譙區(qū)教育體育局 | 初中化學(市域外) | 3412020 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
| 21 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學語文(市域外) | 3412021 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 22 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學數(shù)學(市域外) | 3412022 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 23 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學英語(市域外) | 3412023 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 24 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學道德與法治(市域外) | 3412024 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 25 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學音樂(市域外) | 3412025 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 26 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學體育(市域外) | 3412026 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 27 | 南譙區(qū)教育體育局 | 小學美術(shù)(市域外) | 3412027 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 小學及以上與崗位學科一致 | |
| 合計 | 44 | |||||||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.mernstacktutorial.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.mernstacktutorial.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號